Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Father's Last Name | Father's First Name | Mother's Last Name | Mother's First Name |
Picklessimer | Eliouse | 7 Sep 1904 | Haywood | Picklesimer | Merrill | Anders | Eliza |
Shipman | Luther Webb | 18 Oct 1889 | Henderson | Shipman | Martin L | Picklesimer | Margaret |
Justus | Floy V (M) | 24 Jun 1898 | Henderson | Justus | K J | Pickelsimer | Rhoda |
Picklesimer | Eliouse | 7 Sep 1904 | Henderson | Picklesimer | Merrill | Anders | Eliza |
Picklesimer | Bessie | 1 Dec 1885 | Jackson | Picklesimer | Thomas | Green | Margaret |
Picklesimer | Pearl Alley | 11 Dec 1898 | Jackson | Picklesimer | H B | Alley | Effie Mae |
Pickelsimer | De Roy N | 19 Apr 1899 | Jackson | Pickelsimer | Dewitt | Miller | Shellie |
Picklesimer | Canty Arzelia | 17 Feb 1901 | Jackson | Picklesimer | Dewitt C | Miller | Shellia |
Picklesimer | Haywood Berek | 3 Jul 1902 | Jackson | Picklesimer | H B | Alley | Ezzie Mae |
Picklesimer | Margaret Opal | 26 Jan 1904 | Jackson | Picklesimer | H B | Alley | Effie Mae |
Picklesimer | Leon G | 28 Jul 1905 | Jackson | Picklesimer | Thos T | Leatherwood | Ellen |
Picklesimer | Ory Mary | 3 Feb 1906 | Jackson | Picklesimer | H B | Alley | Effie M |
Picklesimer | Edith H E | 23 Feb 1906 | Jackson | Picklesimer | Dewitt | Miller | Shellie |
Picklesimer | Carol Lee Frances | 12 May 1909 | Jackson | Picklesimer | H B | Alley | Effie Mae |
Picklesimer | Edward B | 25 Feb 1885 | Macon | Picklesimer | Samuel W | Wilson | Malinda |
Picklesimer | Harbison | 18 Dec 1889 | Macon | Dalph | Picklesimer | Lizy | |
Talley | Elbert Wesley | 5 Dec 1902 | Macon | Talley | Evan | Picklesimer | Alice |
Picklesimer | Almetta E | 7 May 1903 | Macon | Picklesimer | E P | Rogers | Cora |
Talley | Ellie A (F) | 18 Sep 1908 | Macon | Talley | Henry | Picklesimer | Lillian |
Picklesimer | Charlie Tillman | 2 May 1910 | Macon | Henry | John | Conley | Addie B |
Picklesimer | Luther | 29 Jul 1910 | Macon | Picklesimer | John W | Rogers | Gertie D |
Picklesimer | Tearley B | 2 Nov 1910 | Macon | Picklesimer | Edward P | Rogers | Cora M |
Picklesimer | Loee Armilda | 16 Sep 1910 | Person | ||||
Picklesimer | Felix Horace | 13 Jul 1908 | Swain | Picklesimer | Thomas Garrison | Leathenol | Ellen Elvira |
Picklesimer | Francis Virginia | 3 Sep 1910 | Swain | Picklesimer | Thomas G | Leatherwood | Ellen E |
Picklesimer | Dovie Armilda | 9 Aug 1880 | Transylvania | Picklesimer | Byers Wilson | ||
Picklesimer | Lillie Credell | 2 Jan 1895 | Transylvania | Picklesimer | T L | ||
Picklesimer | Nancy Mira | 11 Aug 1896 | Transylvania | Picklesimer | T L | ||
Picklesimer | Newton Wilson | 5 Feb 1901 | Transylvania | Picklesimer | Thomas Legrande | ||
Pickelsimer | Daisy Lee | 10 Sep 1905 | Transylvania | Pickelsimer | Bowers W | ||
Beckelhimer | * | ||||||
Behymer | * | ||||||
Picklesimer | * | ||||||
Pickelsimer | * | ||||||
Note: All given names for the above surnames (including variations) for the period 1800 - 1910 are included in this listing. Individuals flagged in red are those who are not in the author's database or whose parents have not as yet been identified. If you have any information on these individuals, please contact the author. |